| 成分 Состав | 含量 Содержание |
| 水分(%) Влажность (%) | ≤13 |
| 粗蛋白质(%) Сырой протеин (%) | ≥12 |
| 粗脂肪(%) Сырой жир (%) | ≥1, |
| 粗纤维(%) Сырая клетчатка (%) | ≤3.5 |
| 粗灰分(%) Сырая зола (%) | 2.6≤粗灰分(%)≤3.5 2.6 ≤ Сырая зола (%) ≤ 3.5 |
| 钙(%) Кальций (%) | ≤0.5 |
| 总磷(%) Общий фосфор (%) | 0.3≤总磷(%)≤0.5 0.3 ≤ Общий фосфор (%) ≤ 0.5 |
| 氯化钠/氯(%) Хлорид натрия / Хлор (%) | ≤0.2 |
| 酸性洗涤纤维(%) Кислотно-детергентная клетчатка(%) | ≤5 |
| 中性洗涤纤维(%) Нейтрально-детергентная клетчатка (%) | ≤12 |
| 淀粉(%) Крахмал (%) | ≥50 |
| 黄曲霉毒素B1(ppb) Афлатоксин B1 (ppb) | ≤30 |
| 玉米赤霉烯酮(ppb) Зеараленон (ppb) | ≤500 |
| 呕吐毒素(ppm) Дезоксиниваленол(ppm) | ≤2 |
| T-2毒素(ppb) Т-2 токсин (ppb) | ≤100 |
| 赭曲霉毒素(ppb) Охратоксин A (ppb) | ≤100 |
| 沙门氏菌(25g中) Сальмонеллы (в 25 г) | ≤0 |
| 霉菌总数(CFU/g) Общее количество плесневых грибов (КОЕ/г) | ≤40000 |
| 铬 (ppm) Хром (ppm) | ≤5 |
| 铅 (ppm) Свинец (ppm) | ≤10 |
| 总砷 (ppm) Общий мышьяк (ppm) | ≤2 |
| 汞(ppm) Ртуть (ppm) | ≤0.1 |
| 鎘(ppm) Кадмий (ppm) | ≤1 |
| 氟(ppm) Фтор (ppm) | ≤150 |
| 氰化物(ppm) Цианиды (ppm) | ≤50 |
| 六六六(ppm) Гексахлорциклогексан (ppm) | ≤0.05 |
| 滴滴涕(ppm) Дихлордифенилтрихлорэтан (ppm) | ≤0.02 |
| 多氯联苯(ppb) Полихлорированные бифенилы (ppb) | ≤10, |
| 六氯苯(ppm) Гексахлорбензол (ppm) | ≤0.01 |
| 亚硝酸盐(ppm) Нитриты (ppm) | ≤15 |
| 并符合国家标准及行政规范性文件的要求。Соответствует требованиям национальных стандартов и нормативных правовых актов. | |
| 成分 Состав | 含量 Содержание |
| 水分(%) Влажность (%) | ≤13 |
| 粗蛋白质(%) Сырой протеин (%) | ≥12 |
| 粗脂肪(%) Сырой жир (%) | ≥1, |
| 粗纤维(%) Сырая клетчатка (%) | ≤3.5 |
| 粗灰分(%) Сырая зола (%) | 2.6≤粗灰分(%)≤3.5 2.6 ≤ Сырая зола (%) ≤ 3.5 |
| 钙(%) Кальций (%) | ≤0.5 |
| 总磷(%) Общий фосфор (%) | 0.3≤总磷(%)≤0.5 0.3 ≤ Общий фосфор (%) ≤ 0.5 |
| 氯化钠/氯(%) Хлорид натрия / Хлор (%) | ≤0.2 |
| 酸性洗涤纤维(%) Кислотно-детергентная клетчатка(%) | ≤5 |
| 中性洗涤纤维(%) Нейтрально-детергентная клетчатка (%) | ≤12 |
| 淀粉(%) Крахмал (%) | ≥50 |
| 黄曲霉毒素B1(ppb) Афлатоксин B1 (ppb) | ≤30 |
| 玉米赤霉烯酮(ppb) Зеараленон (ppb) | ≤500 |
| 呕吐毒素(ppm) Дезоксиниваленол(ppm) | ≤2 |
| T-2毒素(ppb) Т-2 токсин (ppb) | ≤100 |
| 赭曲霉毒素(ppb) Охратоксин A (ppb) | ≤100 |
| 沙门氏菌(25g中) Сальмонеллы (в 25 г) | ≤0 |
| 霉菌总数(CFU/g) Общее количество плесневых грибов (КОЕ/г) | ≤40000 |
| 铬 (ppm) Хром (ppm) | ≤5 |
| 铅 (ppm) Свинец (ppm) | ≤10 |
| 总砷 (ppm) Общий мышьяк (ppm) | ≤2 |
| 汞(ppm) Ртуть (ppm) | ≤0.1 |
| 鎘(ppm) Кадмий (ppm) | ≤1 |
| 氟(ppm) Фтор (ppm) | ≤150 |
| 氰化物(ppm) Цианиды (ppm) | ≤50 |
| 六六六(ppm) Гексахлорциклогексан (ppm) | ≤0.05 |
| 滴滴涕(ppm) Дихлордифенилтрихлорэтан (ppm) | ≤0.02 |
| 多氯联苯(ppb) Полихлорированные бифенилы (ppb) | ≤10, |
| 六氯苯(ppm) Гексахлорбензол (ppm) | ≤0.01 |
| 亚硝酸盐(ppm) Нитриты (ppm) | ≤15 |
| 并符合国家标准及行政规范性文件的要求。Соответствует требованиям национальных стандартов и нормативных правовых актов. | |